| Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Description | Clés |
|---|---|---|---|---|
| TCLA | Catégories de classes | |||
| KLAH | Entete de classes | |||
| KSML | Caractéristiques de classes | |||
| TCLAT | Textes catégories de classes | |||
| KLAT | Textes entete de classes | |||
| INOB | Attribution d'un numéro d'objet interne | |||
| KSSK | Affectation : objet <-> classe | |||
| AUSP | Valeurs des caractéristiques techniques pour objet | |||
| CABN | Caractéristique | |||
| CAWN | Valeurs de caractéristiques | |||
| CABNT | Texte Caractéristique | |||
| CAWNT | Texte valeurs de caractéristiques |
| Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Description | Clés |
|---|---|---|---|---|
| EKKO | En-tête commande | |||
| EKPO | Poste de commande | |||
| EKET | Échéance de commande | |||
| EKES | Confirmation de commandes | |||
| EKBE | Historique de commandes | |||
| EKKN | Imputations | |||
| EORD | Répertoire source appro achats | |||
| Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Description | Clés |
|---|---|---|---|---|
| LTBK | En-tête Demande de Transfert | |||
| LTBP | Poste de Demande de Transfert | |||
| LTAK | En-tête Ordre de Transfert | |||
| LTAP | Poste de Ordre de Transfert | |||
| LQUA | Table des Quants | |||
| LAGP | Table des emplacements WM avec leurs caractéristiques . |
| Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Description | Clés |
|---|---|---|---|---|
| PLAF | Ordres planifiés | |||
| KBKO | En-tête élément de charges/capacité | |||
| KBED | Détail ordonnancement et charge / capacité | |||
| EBAN | Demandes d’achats | |||
| EBKN | Imputations | |||
| Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Description | Clés |
|---|---|---|---|---|
| VBAK | En-tête commande | |||
| VBAP | Poste de commande | |||
| VBEP | Echéance de commande | |||
| VBBE | Enregistrements individuels besoins ventes (MD04) | |||
| VBKD | Données commerciales (Incoterms, conditions de paiement…) | |||
| VBPA | Table des partenaires | |||
| VBFA | Table des flux | |||
| VBUK | Statut En Tête de commande (suivi flux document) | |||
| VBUP | Statut Poste de commande (suivi flux document) | |||
| LIKP | Livraison En Tête | |||
| LIPS | Livraisons Poste | |||
| VBLK | En-tête bon de livraison | |||
| VBLS | Bon de livraison par opération groupée | |||
| VBUV | Protocole document incomplet | |||
| VBRK | Facture En tête | |||
| VBRP | Facture Poste | |||
| VBAG | Appels sur programmes de livraison | |||
| VBLB | Données globales de chaque numéro d’appel sur programme de livraison | |||
| VBEH | Historique des échéance de programme de livraison selon les numéros d’appel. | |||
| Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Description | Clés |
|---|---|---|---|---|
| CRHD | En-tête | |||
| CRCA | Capacités pour une ressource/poste de travail, avec les formules de calcul. | |||
| CRTX | Texte poste de travail | |||
| KAKO | En-tête capacité | |||
| KAZY | Intervalle de capacité | |||
| KAPA | Données équipes | |||
| KBED | Besoins en capacité. Contient les données ordonnancement des opérations (dates début et fin au plus tôt et au plus tard)
TYPKZ = Catégorie d’ordre - 2 = OP lien avec PLAF sur KBED-BEDID - 1 = OF lien avec AFKO sur KBED-BEDID |
|||
| KBEZ | Données complémentaires de KBED. Comporte la charge réelle restante. | |||